stats:level_1
Level 1
| Totaal | Gemiddeld per sessie | Gemiddeld per speler |
Sessies | 11 | 1 | 2.75 |
Kills | 75 | 6.82 | 18.75 |
Inkomen | 2993 | 272.09 | 748.25 |
IC dagen | 43 | 3.9 | 10.75 |
Encounters | 29 | 2.64 | 7.25 |
Eerste sessie | Sessie 1 |
Laatste sessie | Sessie 11 |
Gemiddelde wealth begin | 105 |
Gemiddelde wealth einde | 625 |
Opgemaakt 1) | 228.25 |
Experience Progression
Wealth Progression
Kills
Encounters
Raw Data
Sessie | XP | Gold | Kills | Aantal IC dagen | Encounters |
Sessie 1 | 500 | 175 | 3 bandieten in dienst van Heer Phoen | 2 | 1 combat, 1 skill |
Sessie 2 | 1000 | 213 | 8 Kobolts, 1 Bat Swarm | 1 | 2 combat, 2 puzzel |
Sessie 3 | 1000 | 402 | 8 bandieten in dienst van Heer Phoen, 2 Small Fire Elementals, Hujiao Zhe† (呼叫者) | 1 | 2 combat, 1 puzzel |
Sessie 4 | 500 | 50 | Geen | 5 | 2 roleplay |
Sessie 5 | 1200 | 400 | 3 skeletten, Gu Wen† (骨文) + 4 skeletten | 1 | 2 combat |
Sessie 6 | 1200 | 170 | Geen | 13 | 1 puzzel |
Sessie 7 | 1000 | 0 | Geen | 1 | 1 roleplay, 1 chase |
Sessie 8 | 2000 | 430 | Monstrous Crab, Mature Piranha | 9 | 3 combat, 1 puzzel, 1 trap |
Sessie 9 | 1400 | 170 | 20 Gele Beesten | 5 | 1 skill, 1 trap, 1 roleplay, 2 combat |
Sessie 10 | 1200 | 273 | 12 Gele Beesten, 2 Yellow Musk Creepers, Druide Xiangjiao† (香蕉) | 4 | 1 combat |
Sessie 11 | 1800 | 290 | 6 Bandieten Wachters, Leerling Puuk† (库尔德斯坦爱国联盟) | 1 | 2 Combat |
stats/level_1.txt · Last modified: 2014/07/06 16:20 (external edit)