Party Buffs
Tabel met spells en de prioriteit die gegeven is voor elke spell om hem te ontvangen. Laag getal betekend belangrijke buff.
Partyleden
uitgaande van Psion = personal buffs only
Wie | Type en level |
Xandra | Cleric 10 |
Yasmina | Cleric 12 |
Sunira | Sorcerer 12 |
Dae'run | Druid 12 |
Wendele | Wizard 8, Cleric 6 |
Edana | Druid 12 |
listing
Buff | stats |
Undetectable Alignment | 24h, brd 1, clr 2 |
Endure Elements | 24h, sor/wis 1, clr 1, drd 1 |
Mage Armor (+4 armor AC | 1h/lvl, sor/wis 1 |
Magic Vestment (+1 enh AC/4lvl) | 1h/lvl clr 3 |
Pro from Arrows DR 10/magic vs ranged | 1h/lvl sor/wis 2 |
Magic Weapon, Greater ( +1 weapon/4lvl) | 1h/lvl sor/wis3, clr 4 |
Greater Magic Fang (+1 natural weapon/4lvl) | 1h/lvl drd 3 |
Heroism (+2 morale att, saves, skill) | 10min/lvl brd 2, sor/wis 3 |
Resist Energy (resistance 10-30) | 10min/lvl clr 2, drd 2, rgr 1, sor/wis2 |
Barkskin (+2 enh NA, +1/3lvl above 3) | 10min/lvl drd 2, rgr 2 |
Stoneskin (DR 10/Adamantine, max 150 damage) | 10min/lvl drd 5, sor/wis4 |
Shield of Faith (+2 deflect to AC, +1/6lvl) | 1min/lvl clr 1 |
+4 enhancement to ability | 1 min/lvl, clr 2, drd 2, sor/wis 2 |
Death ward | 1 min/lvl, clr 4, drd 5 |
Buff | Casten op | Casten Door |
Magic Weapon, Greater | Dae'run | Yasmina |
Magic Fang, Greater | Dae'run | Dae'run |
Stoneskin | Dae'run | Dae'run |
Heroism | Xandra, Sunira, Dae'run, Kukichi, Wendele, Lilima | Sunira 4x, Wendele 2x |
Barkskin | Xandra, Sunira, Dae'run, Kukichi, Wendele, Lilima | Dae'run 3x, Edana 3x |
Mage Armor | Xandra, Sunira, Dae'run | Sunira 3x |
Endure Elements | Xandra, Sunira, Dae'run, Wendele, Lilima | Dae'run 2x, Edana 2x, Yasmina 1x |
Resist Energy | Xandra, Sunira, Dae'run, Wendele, Lilima | Yasmina 2x, Edana 2x, Sunira 1x |
Magic Vestment | Xandra, Wendele, Lilima | Yasmina 1x, Wendele 2x |
Protection from arrows → Lage prioriteit en weinig beschikbaar.
+4 enhancement to ability → redelijk lage prioriteit, maar 1min/level, de meeste level 2 spells zijn al op aan Heroism, Barkskin en Resist Energy
Death ward → Lage prioriteit, maar 1 min/level, niet genoeg level 4 slots beschikbaar.
Shield of Faith → 1 min/level, mogelijk een aantal vrij maken.